日期 科室 | 周一 2月5日 | 周二 2月6日 | 周三 2月7日 | 周四 2月8日 | 周五 2月9日 | 周六 2月10日 | 周日 2月11日 | 地 址 |
呼吸内科门诊 | 王晓芝▲ | 郝东▲ | | | | | | 门诊一部 3楼西南角 六诊区 |
烧伤整形科 | | | | | | | |
泌尿外科门诊 | | | | 刘少青▲ | | | |
血液内科门诊 | 于文征▲ | | | | | | |
内分泌门诊 | 薛海波 | | | | | | |
风湿免疫科 | | | | | |
|
|
神经内科门诊 | 刘庆新 | 陈金波 | 鹿树军 | |
|
|
|
神经外科门诊 | | 李勐▲ | | | |
|
|
消化内科门诊 | | 吴广利 | 刘成霞▲ | | |
|
|
胃肠外科门诊 | | | | 李玉明▲ | |
|
|
肝胆外科门诊 | | 陈强谱▲ | | | |
|
|
疼痛科门诊 | | | | | | |
|
心血管内科 | 李跃荣▲ | | 徐会圃▼ | 孙经武 | |
|
|
老年医学科 | | | 毛艳华▲ | | |
|
|
肿瘤科门诊 | | 董新军▲ | 宁方玲▲ | | |
|
|
脊柱外科门诊 | | | | 孙兆忠▲ | |
|
|
骨关节外科 | 刘明廷▲ | 李贤让▲ | | 戚大春▲ | |
|
|
创伤骨科门诊 | 张锴▲ | | | | |
|
|
结直肠疝外科 | 蒋宏▲ | | | | |
|
|
胸外科门诊 | | 张庆广▲ | | | |
|
|
急诊内科 | | | 邱建清▲ | | |
|
| 门诊一部1楼东 |
产科门诊 | | 杨延冬▲ | | 卢克新▲ | |
|
| 门诊二部1楼西 |
儿科门诊 | | 贾秀红▲ | | 吴福玲▲ | |
|
| 门诊二部2楼东 |
妇科门诊 | | 吕耀凤▲ | 顾振鹏▲ | 郭庆枝▲ | |
|
| 门诊二部2楼西 |
甲状腺乳腺外 | | | | | |
|
| 门诊二部3楼西 |
口腔颌面外科 | 左金华 | | | | |
|
| 门诊二部4楼 |
口腔内科 | | 王爱芹▲ | | | 李言君▲ |
| 崔秀英▲ |
儿童口腔 | | | | 王青山 | |
|
| 门诊二部5楼 |
耳鼻喉门诊 | 赵洪春 | |
|
| |
|
| 门诊二部7楼 |
眼科门诊 | 张磊▲ | 考华婷▲ | | | |
|
| 门诊二部8楼 |
中医科门诊 | | | | 魏铭 | 姜学连 |
|
| 影像楼3楼 |
皮肤科门诊 | 王忠永▲ | 王秀敏▲ | 张玉杰▲ | | | | | 门诊二部9楼 |
生殖医学科 | 王雁林▲ | | | | | | | 门诊二部11楼 |
健康管理部 | | | 赵岩▲ | | | | | 体检部1楼 |
超声医学科 | 崔广和 | | | | | | | 门诊一部2楼 |
注意:“▲”表示上午出诊,“▼”表示下午出诊;
门诊出诊时间:上午8:00-12:00,下午1:30-5:00(冬季),2:00-5:30(夏季),急诊全年无休。
根据滨州市物价局规定,知名专家诊查费用100元。
(更新时间:2024-02-02)