日期 科室 | 周 一 2月7日 | 周 二 2月8日 | 周 三 2月9日 | 周 四 2月10日 | 周五 2月11日 | 周六 2月12日 | 周日 2月13日 | 地 址 |
呼吸内科门诊 | 王晓芝▲ | 王 涛▲ | | | 高福泉▲ | | | 门诊一部 3楼西南角 六诊区 |
烧伤整形科 | | | | | 崔光怀 | | |
泌尿外科门诊 | | | | 刘少青▲ | | | |
血液内科门诊 | 于文征▲ | | | | | | |
风湿免疫科 | | | | 王学彬▲ | | 王新云▲ | |
内分泌门诊 | 薛海波 | | 于苏国▲ | | 刘长梅▲ | | |
神经内科门诊 | 刘庆新 | 陈金波 | | 许春胜 | 鹿树军 | 范卫明▲ | |
神经外科门诊 | | 李勐▲ | | | | | |
消化内科门诊 | | 吴广利 | 刘成霞▲ | | | | |
胃肠外科门诊 | | | | 李玉明▲ | | | |
心血管内科 | 李跃荣▲ | 孙经武▲ | 徐会圃▼ | 张玉传▲ | 王东▲ | | |
心脏大血管外 | 王玉玖▼ | | | | | | |
老年医学科 | | | 毛艳华▲ | | 张清潭▲ | | |
肿瘤科门诊 | | 董新军▲ | 宁方玲▲ | 陈绍水▲ | 李绵利▲ | | |
脊柱外科门诊 | | | | 孙兆忠▲ | 房清敏▲ | | |
骨关节外科 | 刘明廷▲ | 李贤让▲ | | 戚大春▲ | | | |
创伤骨科门诊 | 张 锴▲ | | | | | | |
结直肠疝外科 | 蒋宏▲ | | | | | | |
胸外科门诊 | | 张庆广▲ | | | | | |
急诊内科 | | | 邱建清▲ | | 张金英▲ | | |
产科门诊 | 姜秀清▲ | 杨延冬▲ | 卢克新▲ | | 魏学功▲ | | | 门诊二部1楼西 |
儿科门诊 | 马莲美 | 吴福玲 | 贾秀红 | | 李晓梅▲ | 赵国英 | | 门诊二部2楼东 |
妇科门诊 | 张英姿▲ | 吕耀凤▲ 郭庆枝▼ | 顾振鹏▲ | 南芳芳▲ | 刘志强▲ | | | 门诊二部2楼西 |
甲状腺乳腺外 | | | | 杨振林▲ | | | | 门诊二部3楼西 |
口腔颌面外科 | 左金华 | | | | | | | 门诊二部4楼 |
口腔内科 | 王爱芹▲ | | 崔秀英▲ | | 李言君▲ | | 崔秀英▲ |
儿童口腔 | | | | 王青山 | | | |
耳鼻喉门诊 | 赵洪春 | | | 王延飞▲ | | | | 门诊二部7楼 |
眼科门诊 | 张磊▲ | | | | | 谢迎宾▲ | 考华婷▲ | 门诊二部8楼 |
中医科门诊 | | | | 魏 铭 | 姜学连 | | | 影像楼3楼 |
健康管理部(中医) | | | 赵 岩 | | | | | 健康体检部2楼 |
皮肤科门诊 | 王忠永▲ | 王秀敏▲ | 张玉杰▲ | | | | | 门诊二部9楼 |
生殖医学科 | | 王雁林▲ | 王雁林▲ | | | | | 门诊二部12楼 |
超声医学科 | 崔广和 | | | | | | | 门诊一部2楼 |
注意:“▲”表示上午出诊,“▼”表示下午出诊;
门诊出诊时间:上午8:00-12:00,下午1:30-5:00(冬季),2:00-5:30(夏季),急诊全年无休。
根据滨州市物价局规定,知名专家诊查费用100元。
(更新时间:2022-02-06)